מאז 1999 – השירות, האמינות, המדפסת והטונר
₪ 1,299
דיו מקורי של HP לתקופה של עד 3 שנים כלול באריזה
מדפסת בקבוקונים דיו צבעונית מבית HP משולבת עם הדפסה, סריקה, העתקה ופקס.
הדפסה דו-צדדית.
מהירות הדפסה: Print speed up to 15 ppm (black) and 9 ppm (color).
איכות הדפסה בשחור (מיטבי): עד 1,200 × 1,200 dpi.
מזין מסמכים אוטומטי בקיבולת (ADF): עד 35 גיליונות.
קישוריות: Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi; Bluetooth LE; LAN.
לוח מגע בעברית Magic .
₪ 159
₪ 179
₪ 300
אפשרויות איסוף / משלוח
איסוף עצמי – חינם
עלות משלוח: 35 ₪ כולל מע"מ
משלוח חינם בקנייה מעל 500 ₪ או בקניית מדפסת!
איסוף עצמי עד 2 ימי עסקים. משלוח לבית הלקוח מותנה בעומס בחברת המשלוחים.
₪ 15 המחיר המקורי היה: ₪ 15.₪ 10המחיר הנוכחי הוא: ₪ 10.
| פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה, פקס, מזין מסמכים אוטומטי. |
|---|---|
| מהירות הדפסה בשחור (ISO) | עד 15 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בשחור (טיוטה, A4) | עד 23 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בשחור (ISO, A4) | עד 15 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | עד 9 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בצבע (טיוטה, A4) | עד 22 עמודים לדקה |
| מהירות הדפסה בצבע (ISO) | עד 9 עמודים לדקה |
| פלט עמוד ראשון בשחור (Letter, מצב מוכן) | (לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| פלט עמוד ראשון בשחור (A4, מצב מוכן) | (לקבלת פרטים, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| הדפסה דו-צדדית | אוטומטי |
| מחזור הדפסה (חודשי, Letter) | Up to 6,000 pagesעד 6,000 עמודים (מחזור הדפסה הוא מספר העמודים המרבי שניתן להדפיס בחודש, אך לא מומלץ להגיע לכמות עמודים זו באופן קבוע.) |
| מחזור הדפסה (חודשי, A4) | עד 6,000 עמודים (מחזור הדפסה הוא מספר העמודים המרבי שניתן להדפיס בחודש, אך לא מומלץ להגיע לכמות עמודים זו באופן קבוע.) |
| כמות הדפסת עמודים חודשית מומלצת | 400 עד 1,200 (לצורך ביצועי התקן מיטביים, HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לא יעלה על כמות העמודים המומלצת בחודש.) |
| איכות הדפסה בשחור (מיטבי) | עד 1,200 × 1,200 dpi מופק |
| איכות הדפסה בצבע (מיטבית) | עד 4,800 × 1,200 dpi ממוטב בצבע בעת הדפסה ממחשב ו-1,200 dpi קלט |
| שפות הדפסה | HP PCL 3 GUI |
| טכנולוגיית הדפסה | הזרקת דיו תרמית של HP |
| קישוריות, רגיל | 1 יציאת פקס; 1 יציאת USB Host (הדפסת JPEG בלבד); יציאת Hi-Speed USB 2.0 (מארח); 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; יציאת Wi-Fi 802.11ac (פס כפול); 1 Ethernet |
| יכולת הדפסה ניידת | Apple AirPrint; באישור Mopria; תוסף HP Print Service (הדפסה של Android); אפליקציית HP Smart; הדפסת Wi-Fi Direct 2 |
| יכולות רשת | כן, באמצעות ה-Ethernet המובנה; Wi-Fi |
| יכולת אלחוטית | כן, Wi-Fi 2.4/5G בפס כפול, Wi-Fi Direct |
| טכנולוגיות אלחוט | 802.11a/b/g/n/ac; Wi-Fi® |
| דרישות מערכת מינימליות עבור Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required |
| דרישות מערכת מינימליות | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
| תצוגה | 3 in (76.2 mm) Touchscreen MGD (Mono Graphics Display) |
| מהירות המעבד | 800 מגה הרץ |
| זיכרון מרבי | 256 MB
|
| זיכרון | 256 MB (לא ניתן לשדרוג) |
| מערכות הפעלה תואמות | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma (Windows 10, Windows 7: 32 או 64 סיביות, macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur; שטח דיסק קשיח פנוי בנפח 2GB; חיבור לאינטרנט; Internet Explorer) |
| קלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש הזנה ל-250 גיליונות |
| פלט טיפול בנייר, סטנדרטי | מגש פלט ל-100 גיליונות |
| סוגים של חומרי הדפסה | Plain Paper, HP Photo Papers, HP Matte Brochure or Professional Paper, HP Matte Presentation Paper, HP Glossy Brochure or Professional Paper, Other Photo Inkjet Papers, Other Matte Inkjet Papers, Other Glossy Inkjet Papers, Light/Recycled |
| מידות חומרי הדפסה נתמכות | A4; A5; A6; B5 (JIS); מעטפה (DL, C5, C6הדמיה של #3; הדמיה של #4); כרטיס (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
| גדלים של חומרי הדפסה, מותאמים אישית | 88.9 × 127 mm to 215.9 × 355.6 mm |
| הדפסה ללא שוליים | כן (עד לגודל של 8.5 x 11 אינץ’, 210 x 297 מ"מ) |
| משקל של חומרי הדפסה, מומלץ | 60 עד 105 ג’/מ"ר |
| תבניות קובץ נתמכות | PDF; BMP; PNG; TIF; JPG |
| סוג הסורק | משטח אופקי ומזין מסמכים אוטומטי (ADF) |
| תבנית הקבצים הסרוקים | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| רזולוציית סריקה משופרת | עד 1200 dpi |
| רזולוציית סריקה, אופטית | עד 1200 dpi |
| רזולוציית סריקה, חומרה | עד 1,200 × 1,200 dpi |
| גודל סריקה (ADF), מרבי | 216 × 356 מ"מ |
| גודל סריקה, מרבי | 216 × 297 מ"מ |
| מהירות סריקה (רגילה, A4) | עד 8 תמונות לדקה (200 ppi בשחור-לבן); עד 3.5 תמונות לדקה (200 ppi בצבע) |
| מהירות סריקה (רגילה, Letter) | Up to 8 ipm (200 ppi, mono); Up to 3.5 ipm 200 ppi, color) |
| קיבולת מזין המסמכים האוטומטי (ADF) | סטנדרט, 35 גיליונות |
| טכנולוגיית סריקה | חיישן Contact Image Sensor (CIS) |
| מהירות העתקה בשחור (מרבית, A4) | עד 23 עותקים לדקה |
| מהירות העתקה בשחור (ISO) | עד 13 עותקים לדקה |
| מהירות העתקה בצבע (ISO) | עד 6 עותקים לדקה |
| מהירות העתקה בצבע (מרבית, A4) | עד 22 עותקים לדקה |
| רזולוציית העתקה (טקסט שחור) | עד 600 dpi |
| רזולוציית העתקה (טקסט וגרפיקה צבעוניים) | עד 600 × 600 dpi |
| רזולוציית העתקה (גרפיקה בשחור) | עד 600 dpi |
| עותקים, מרבי | עד 99 עותקים |
| הגדרות הקטנה / הגדלה של עותקים | 25% עד 400% |
| הגדרות המעתיק | מספר עותקים, שינוי גודל, איכות, בהיר יותר/כהה יותר, גודל הנייר, העתקת תעודת זהות |
| שליחה וקבלה של פקסים | כן, צבע |
| מהירות שידור פקס (Letter) | 4 sec per page |
| מהירות שידור פקסים | 33.6 kbps (מבוסס על תמונת בדיקה סטנדרטית מס’ 1 של ITU-T ברזולוציה סטנדרטית. עמודים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר דורשים זמן רב יותר ועושים שימוש בזיכרון רב יותר.) |
| רזולוציית פקס בשחור (מיטבית) | עד 300 × 300 dpi |
| זיכרון פקס | עד 100 עמודים (משתנה בהתאם לתוכן) |
| חיוגים מהירים של פקס, מספר מרבי | עד 99 מספרים |
| צריכת חשמל | 0.1 ואט (כבוי), 1.10 ואט (מצב שינה) |
| הפעלה | מתח כניסה: 100 עד 240 וולט AC (/- 10%), 50/60 הרץ (/- 3 הרץ) |
| טווח לחות הפעלה | 15 עד 80% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח לחות בעת הפעלה | 20 עד 80% לחות יחסית |
| טווח לחות במנוחה | 5 עד 90% לחות יחסית (ללא עיבוי) |
| טווח טמפרטורות בהפעלה | 5 עד 40°C |
| טווח טמפרטורות בהפעלה | 41 to 104°F |
| מספר (TEC) של צריכת חשמל אופיינית | 0.20 קילוואט/שבוע |
| אישורי Ecolabel | בעל דירוג EPEAT®; CECP; SEPA |
| אישור Energy Star | לא |
| בטיחות | IEC 60950-1 & IEC 62368-1 Ed. 2 compliant; Safety CSA NRTL; EU RED and EN 62368-1 Ed. 2 compliant; NEMKO GS approved; Mexico NOM-1-NYCE, Singapore “Safety Mark”; Russia EAC; China CCC |
| ממדים מינימליים (רוחב x עומק x גובה) | 42.75 x 36.40 x 24.03 ס"מ |
| ממדים מרביים (רוחב x עומק x גובה) | 453.55 x 440.73 x 249.63 מ"מ |
| משקל | 7.70 ק"ג |
| תכולת האריזה | HP Smart Tank 790 All-in-One; 3 בקבוקי דיו מקורי בשחור HP GT53XL בנפח 135 מ"ל; בקבוק דיו מקורי ציאן HP GT52; בקבוק דיו מקורי מגנטה HP GT52; בקבוק דיו מקורי צהוב HP GT52; כבל מתח; PHA; מדריך הגדרה; מדריך עזר; עלון אזהרת דיו; עלוני מידע בנושא תקינה; עלוני מידע בנושא אחריות; לקבלת מידע נוסף על מילוי ותפוקה, בקר בכתובת http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| מחסניות חלופיות | בקבוק שחור HP 32 של 90 מ"ל (כ-4,000 עמודים), בקבוק שחור HP 32XL של 135 מ"ל (כ-6,000 עמודים), בקבוק ציאן HP 31 של 70 מ"ל (כ-8,000 עמודים), בקבוק מגנטה HP 31 של 70 מ"ל (כ-8,000 עמודים), בקבוק צהוב HP 31 של 70 מ"ל (כ-8,000 עמודים); לקבלת מידע נוסף על מילוי ותפוקה, בקר באתר hp.com/go/learnaboutsupplies |
₪ 478 המחיר המקורי היה: ₪ 478.₪ 425המחיר הנוכחי הוא: ₪ 425.
₪ 729 המחיר המקורי היה: ₪ 729.₪ 669המחיר הנוכחי הוא: ₪ 669.
₪ 189 המחיר המקורי היה: ₪ 189.₪ 169המחיר הנוכחי הוא: ₪ 169.
₪ 39 המחיר המקורי היה: ₪ 39.₪ 29המחיר הנוכחי הוא: ₪ 29.
₪ 1,019 המחיר המקורי היה: ₪ 1,019.₪ 899המחיר הנוכחי הוא: ₪ 899.
₪ 299 המחיר המקורי היה: ₪ 299.₪ 249המחיר הנוכחי הוא: ₪ 249.
₪ 119 המחיר המקורי היה: ₪ 119.₪ 99המחיר הנוכחי הוא: ₪ 99.
₪ 169 המחיר המקורי היה: ₪ 169.₪ 129המחיר הנוכחי הוא: ₪ 129.
₪ 299 המחיר המקורי היה: ₪ 299.₪ 194המחיר הנוכחי הוא: ₪ 194.
₪ 99 המחיר המקורי היה: ₪ 99.₪ 49המחיר הנוכחי הוא: ₪ 49.
₪ 389 המחיר המקורי היה: ₪ 389.₪ 299המחיר הנוכחי הוא: ₪ 299.
₪ 29 המחיר המקורי היה: ₪ 29.₪ 20המחיר הנוכחי הוא: ₪ 20.
₪ 649 המחיר המקורי היה: ₪ 649.₪ 599המחיר הנוכחי הוא: ₪ 599.
₪ 99 המחיר המקורי היה: ₪ 99.₪ 69המחיר הנוכחי הוא: ₪ 69.
₪ 70 המחיר המקורי היה: ₪ 70.₪ 49המחיר הנוכחי הוא: ₪ 49.
₪ 159 המחיר המקורי היה: ₪ 159.₪ 79המחיר הנוכחי הוא: ₪ 79.
באתר זה נעשה שימוש בקבצי עוגיות (cookies) וכלים דומים אחרים על מנת לספק לכם חווית גלישה טובה יותר, תוכן מותאם אישית וכד'. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות
ברכישת מתכלים חליפיים מעל 500 ש"ח קבלו דיסק און קי 4G במתנה.
אל תפספסו – לזמן מוגבל בלבד!