מאז 1999 – השירות, האמינות, המדפסת והטונר
₪ 2,049
מדפסת משולבת עם פקס, מכונת צילום וסורק.
הדפסה וסריקה עד גודל A3.
רזולוציית הדפסה 4800X1200 DPI.
2 מגירות עד גודל A3 עד 250 דף + מזין ידני לעד 50 דף A3 ועד 100 דף A4.
מזין נייר אוטומטי ADF לעד 50 עמודים.
הדפסה דו-צדדית (דופלקס) A3 מובנה
קישוריות: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 5GHz ו-USB
מידות: 681 מ"מ (ר) * 576 מ"מ (ע) * 504 מ"מ (ג).
₪ 159
₪ 179
₪ 300
אפשרויות איסוף / משלוח
איסוף עצמי – חינם
עלות משלוח: 35 ₪ כולל מע"מ
משלוח חינם בקנייה מעל 500 ₪ או בקניית מדפסת!
איסוף עצמי עד 2 ימי עסקים. משלוח לבית הלקוח מותנה בעומס בחברת המשלוחים.
| מונו או צבע | צבע |
|---|---|
| פונקציות | הדפסה, העתקה, סריקה, פקס |
| טכנולוגיה | דיו |
| גודל נייר מרבי | A3 |
| זיכרון | 512MB זכרון פנימי |
| לוח בקרה | מסך מגע |
| תצוגה | מסך מגע צבעוני 8.8 ס"מ |
| מהירות הדפסה סטנדרטית בשחור- לבן A4 | 31 דפים לדקה |
|---|---|
| זמן הדפסת דף ראשון | מונו (4.4 שניות), צבע (4.6 שניות) |
| הדפסה ניידת | כן |
| הדפסה דו-צדדית אוטומטית | כן |
| רזולוציית הדפסה | 1200 x 4800dpi |
| מצב שקט | יש |
| מחזור עבודה | עד 2,500 דפים |
| פונקציות מדפסת | הדפסה הפוכה, הדפסה ללא שוליים, הדפסת N‑up (ריבוי עמודים על דף אחד), הדפסת חוברת, הדפסת סימן מים, הדפסת ראי, הדפסת תעודת זהות, פרופילי הדפסה, שיפור צבעים |
| תפוקה חודשית מומלצת | עד 2500 דפים |
| מהירות הדפסת בצבע A4 | 30 תמונות לדקה |
| מהירות הדפסה דו-צדדית בצבע A4 | 21 תמונות לדקה |
| מהירות הדפסה מונו דו-צדדית A4 | 22 תמונות לדקה |
| מנהלי התקן להדפסה | ChromeOS (תומך בהדפסה מקורית של ChromeOS), macOS (אנו ממליצים להשתמש ב-AirPrint מ-11.0,x), Windows (11), בקר באתר support.brother.com לקבלת רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ולהורדת מנהלי ההתקנים והתוכנות העדכניים ביו |
|---|
| מהירות העתקה בצבע | 16 תמונות לדקה |
|---|---|
| מהירות העתקת מונו A4 | 25 תמונות לדקה |
| רזולוציית העתקה | 1200 x 4800dpi |
| פונקציות העתקה | העתקה מרובה/ערימה/מיון, העתקת N ב-1, יחס הגדלה/הקטנה %, צילום ID 2 ב-1 |
| זמן העתקת דף ראשון | מונו 5 שניות, צבע 6 שניות |
| מהירות העתקה דו-צדדית בצבע A4 | 13 תמונות לדקה |
| מהירות העתקה דו-צדדית מונו A4 | 18 תמונות לדקה |
| סוג סורק | CIS כפול (חיישן תמונה ליצירת קשר) |
|---|---|
| סריקה בצבע ובמונו | יש |
| רזולוציית סריקה | ADF, אינטרפולציה (עד 19200 x 19200dpi), זכוכית סורק, מונו (600 x 600dpi, 1.200 x 2.400dpi), צבע (300 x 600dpi, 1.200 x 1.200dpi) |
| פונקציות סריקה | סריקה אל (USB, שרת דוא"ל, רשת, FTP, קובץ, תמונה, OCR, דוא"ל) |
| תמיכה בפורמט קובץ | JPEG, PDF, TIFF |
| מנהלי התקן לסריקה | ChromeOS (תומך בהדפסה מקורית של ChromeOS), Macintosh ( AirPrint Scanning), Windows (TWAIN, WIA, Windows 11), בקרו באתר support.brother.com לקבלת רשימה מלאה של מערכות הפעלה נתמכות ולהורדת מנהלי ההתקנים והתוכנות העדכניים ביותר. |
| מהירות סריקה צבעונית A4 | 25 תמונות לדקה |
| מהירות סריקה מונו A4 | 25 תמונות לדקה |
| תכונות סריקה | PDF מרובה עמודים, הסרת צבע בסיס, יישור הטיה אוטומטי |
| מהירות סריקה חד-צדדית בצבע A3 | 13 תמונות לדקה |
| מהירות סריקה חד-צדדית מונו A3 | 13 תמונות לדקה |
| מהירות סריקה דו-צדדית בצבע A3 | 17 תמונות לדקה |
| מהירות סריקה דו-צדדית מונו A3 | 17 תמונות לדקה |
| מהירות סריקה דו-צדדית בצבע A4 | 30 תמונות לדקה |
| מהירות סריקה דו-צדדית מונו A4 | 30 תמונות לדקה |
| קלט נייר | מגירה סטנדרטית 250 דף, מגשים תחתונים (250 גיליונות), מגש רב תכליתי (100 דפים), מזין מסמכים אוטומטי ל-50 דפים |
|---|---|
| פלט נייר | 100 גיליונות, 50 גיליונות |
| משקלים | דו-צדדי אוטומטי (רגיל, ממוחזר, 64 – 120 גרם/מ"ר), חריץ הזנה ידני (רגיל, הזרקת דיו, מבריק, ממוחזר, 64 – 220 גרם/מ"ר), מזין מסמכים אוטומטי (רגיל, ממוחזר, 64 – 120 גרם/מ"ר), סטנדרטי (מגש 1) (רגיל, הזרקת דיו, מבריק, ממוחזר, 64 – 220 גרם/מ"ר) |
| גדלי מדיה | Photo-2L (13 x 18 ס"מ), מעטפה C5, מעטפה DL, Monarch, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal), Photo-L (9 x 13 ס"מ), Photo-2L (13 x 18 ס"מ), מעטפה C5, Com-10, מעטפה DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal), דו-צדדי אוטומטי (A4, LTR, A3, LGL, LGR, EXE, A5, Folio, הודו משפטית, מקסיקו משפטית), זכוכית סורק (אורך: עד 297.0 מ"מ, אורך: עד 431.8 מ"מ), חריץ הזנה ידני (A4, EXE, A3, LGR, LTR, Legal, Folio, A5, A6, 10 x 15 ס"מ, כרטיס אינדקס (13 x 20 ס"מ),, כרטיס אינדקס (13 x 20 ס"מ), צילום 2L (13 x 18 ס"מ), מזין מסמכים אוטומטי (רוחב: 105 עד 297 מ"מ, אורך: 148 עד 431.8 מ"מ), סטנדרטי (מגש 1) (A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, תמונה (10 x 15 ס"מ) |
| תוכנת Windows מצורפת | Macintosh Software (Brother iPrint&Scan Desktop), Windows Software (Brother iPrint&Scan Desktop), כלי עזר, התקנה קלה |
|---|
| מחסניות | BK (LC527BK – 1300 דפים, LC527XLBK – 3000 דפים, LC528BK – 6000 דפים), BKInk (700 דפים), C, M, Y (LC527CMY – 900 דפים, LC527XLCMY – 2000 דפים, LC528CMY – 5000 דפים), CMYInk (450 דפים) |
|---|
| ממדים כולל אריזה | 681 מ"מ (ר) * 576 מ"מ (ע) * 504 מ"מ (ג) |
|---|---|
| משקל כולל אריזה | 28.9 ק"ג |
| ממדים ללא אריזה | 576 מ"מ (ר) * 477 מ"מ (ע) * 375 מ"מ (ג) |
| משקל ללא אריזה | 23.9 ק"ג |
| לחות הפעלה | 20% עד 80% |
|---|---|
| טמפרטורת הפעלה | 10°C – 35°C |
| צריכת חשמל אופיינית | הדפסה (27.0W), העתקה (31.0W), מצב מוכן (5.5W), שינה (0.9W), כיבוי (0.03W) |
| מתח | AC (220-240V AC 50/60Hz) |
| תנאי אחסון | 0°C – 40°C, לחות 20% – 80% |
| לחץ קול | הדפסה (54.5dB(A)) |
| עוצמת קול | שחור-לבן (<6.89B(A)), צבע (<6.77B(A)) |
| ערך TEC | 0.13 קוט"ש/שבוע |
| ממשק מקומי | מארח USB 2.0 (קדמי), USB 2.0 במהירות גבוהה |
|---|---|
| ממשק רשת אלחוטית | 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n (מצב תשתית), 5GHz: IEEE 802,11a/n (מצב תשתית), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct) |
| תמיכה בהגדרה אלחוטית | אין |
| ממשקים | USB, כרטיס רשת LAN, מתאם רשת אלחוטי WiFi |
| ממשק רשת קווי | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| WiFi Direct | יש |
| יישומים אלחוטיים | יש |
| קישוריות אינטרנטית וסלולרית | Brother Apps, Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Brother Print Service Plugin, Web Connect |
|---|
| תכונות אבטחה | Secure Function Lock 3.0, אתחול מאובטח, בקרת גישה לרשת מבוססת יציאות (IEEE 802,1x), דוחות בדוא"ל, הגבלת פרוטוקולי רשת, הדפסה מאובטחת בענן, הצפנת קושחה, התראות בדוא"ל, זיהוי חדירות אוטומטי, יומן מערכת (System Log), ניהול אישורים, עדכוני קושחה, קושחה חתומה דיגיטלית |
|---|---|
| מסנן IP | כן |
| אבטחת רשת אלחוטית | APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS, WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), *Wi-Fi Direct תומך רק ב-WPA2-PSK (AES), 802,1x, Kerberos, IPsec, 802,1xWireless (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), SSL/TLSWireless (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP) |
|---|---|
| WiFi Direct | יש |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, HTTP Server, Syslog, TFTP server, POP3, IMAP4, SMTP Client, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), CIFS Client, SNTPClient, LDAP |
| IPv6 | IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print), Web Services(Scan), NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, POP3, IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog |
| אבטחת רשת קווית | 802,1xWired (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH, SNMP v3, 802,1x, Kerberos, IPsec, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP) |
| פקס | זיהוי תחנה (Station ID), מודם פקס, פקס בגווני אפור (Greyscale), קבלת פקס בהיעדר נייר, שידור למספר נמענים (Broadcasting), שידור מהזיכרון (Memory Transmission), שליחה וקבלה של פקס מהמחשב (PC-Fax) |
|---|
| אזהרות | (*11) קיבולת מחושבת עם נייר 80 גרם, (*12) לחץ קול ורמת עוצמת קול בהתאם לתקן ISO 7779, [1] מהירויות הדפסה מבוססות על ISO/IEC 24734, [2] זמן הדפסה ראשונה (FPOT) מבוסס על ISO/IEC 17629, [3] מהירויות הסריקה מבוססות על תקן ISO/IEC 17991, [9] ערך תפוקה מוצהר משוער בהתאם לתקן ISO/IEC 24711 |
|---|
₪ 399 המחיר המקורי היה: ₪ 399.₪ 159המחיר הנוכחי הוא: ₪ 159.
₪ 299 המחיר המקורי היה: ₪ 299.₪ 194המחיר הנוכחי הוא: ₪ 194.
₪ 119 המחיר המקורי היה: ₪ 119.₪ 79המחיר הנוכחי הוא: ₪ 79.
₪ 229 המחיר המקורי היה: ₪ 229.₪ 159המחיר הנוכחי הוא: ₪ 159.
₪ 29 המחיר המקורי היה: ₪ 29.₪ 20המחיר הנוכחי הוא: ₪ 20.
₪ 99 המחיר המקורי היה: ₪ 99.₪ 49המחיר הנוכחי הוא: ₪ 49.
₪ 149 המחיר המקורי היה: ₪ 149.₪ 99המחיר הנוכחי הוא: ₪ 99.
₪ 70 המחיר המקורי היה: ₪ 70.₪ 49המחיר הנוכחי הוא: ₪ 49.
₪ 649 המחיר המקורי היה: ₪ 649.₪ 599המחיר הנוכחי הוא: ₪ 599.
₪ 15 המחיר המקורי היה: ₪ 15.₪ 10המחיר הנוכחי הוא: ₪ 10.
₪ 149 המחיר המקורי היה: ₪ 149.₪ 125המחיר הנוכחי הוא: ₪ 125.
₪ 39 המחיר המקורי היה: ₪ 39.₪ 15המחיר הנוכחי הוא: ₪ 15.
₪ 159 המחיר המקורי היה: ₪ 159.₪ 79המחיר הנוכחי הוא: ₪ 79.
₪ 939 המחיר המקורי היה: ₪ 939.₪ 879המחיר הנוכחי הוא: ₪ 879.
₪ 729 המחיר המקורי היה: ₪ 729.₪ 669המחיר הנוכחי הוא: ₪ 669.
₪ 59 המחיר המקורי היה: ₪ 59.₪ 39המחיר הנוכחי הוא: ₪ 39.
באתר זה נעשה שימוש בקבצי עוגיות (cookies) וכלים דומים אחרים על מנת לספק לכם חווית גלישה טובה יותר, תוכן מותאם אישית וכד'. למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות
קנו מדפסת וקבלו 10%-20% הנחה על מתכלים חליפיים.
מגוון טונרים השני ב- 40% הנחה.
מגוון ראשי דיו השני ב- 50% הנחה.
ברכישת מתכלים חליפיים מעל 500 ש"ח קבלו דיסק און קי 4G במתנה.
אל תפספסו – לזמן מוגבל בלבד!
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.